斑马Zebra DS457 牢靠式扫描器系列
通过 Zebra DS457,实现从零售 POS 机、机场登机口到制造生产线的批量免持扫描。借助周全的数据收罗,事情职员可以扫描包罗一维、二维和直接部件标识在内的种种条码。无论接纳的是何种条码,也无论条码是打印在纸质标签上、蚀刻在产物上照旧显示在手机屏幕上,精彩的数字成像手艺都能实现精彩的扫描速率。
要害词:
所属分类:
详细形貌
Zebra DS457系列
时尚无邪
通过 Zebra DS457,实现从零售 POS 机、机场登机口到制造生产线的批量免持扫描。
型号:
DS457SR:二维和一维条形码。
DS457HD:二维和一维条形码,包罗高密度条码。
DS457DL:一维和二维条码,以及剖析驾照和其他身份文档上的条码。
DS457DP:一维和二维条码以及直接部件标识。
通过 Zebra DS457,实现从零售 POS 机、机场登机口到制造生产线的批量免持扫描。借助周全的数据收罗,事情职员可以扫描包罗一维、二维和直接部件标识在内的种种条码。无论接纳的是何种条码,也无论条码是打印在纸质标签上、蚀刻在产物上照旧显示在手机屏幕上,精彩的数字成像手艺都能实现精彩的扫描速率。小巧机身,种种狭窄空间也能随意摆放。事情职员可以选择投射或触发激活模式,从而无邪应用于各个领域。
DS457 牢靠式扫描器系列参数规格
物理参数
尺寸 | 1.15 in. 长 x 2.3 in. 宽 x 2.44 in. 高 2.92 cm 长 x 5.84 cm 宽 x 6.2 cm 高 |
重量 | 3.9 oz./111 g |
电源 | 电流上限:5 VDC +/- 10% @ 450 mA |
型号 | DS457SR:一维和二维条码 DS457HD:一维和二维条码, 包罗高密度代码 DS457DL:一维和二维条码,以及剖析驾照和其他身份证件中的条码 DS457DP:一维和二维条码以及直接部件标识 |
性能参数
传感器分辨率 | 752(水平)x 480(垂直)灰度 |
成像仪视域 | DS457 SR 和 DL:39.6°水平,25.7°垂直 DS457 HD 和 DP:38.4°水平,24.9°垂直 |
瞄准元件 | 655 ± 10 nm (VLD) |
照明元件 | 625 ± 5 nm (LED) |
打印对比度下限 | 25% 绝对暗/明反射率下限 |
条码解码能力
一维 | 种种主流一维条码 |
二维 | PDF417、DataMatrix、二维码、Aztec、复合码和 MaxiCode |
邮政编码 | US Postnet、US Planet、UK Postal、Australian Postal、Japan Postal |
使用情形
事情温度 | -4° 到 122° F /-20° 到 50° C* (113° F /45° C 以上禁用激光瞄准器) * 参见集成指南 |
存储温度 | -40° 到 158° F /-40° 到 70° C |
湿度 | 运行时:95% 相对湿度,50℃ 温度条件下无冷凝 储存:85% 相对湿度,70℃ 温度条件下无冷凝 |
密封品级 | IP54 |
跌落规格 | 可遭受多次从 30 in./176 cm 的高度坠落到混凝土地面 |
情形光 | 完全漆黑到 9000 英尺烛光(96,900 Lux) |
法式可控参数 | 电源模式、触发模式、蜂鸣器音调、会话时间、相机控制、图像控制、高级数据名堂化、文档收罗、署名收罗 |
图片文件名堂 | BMP、TIFF、JPG |
DS457 系列解码区(典型)
标签密度/纸质标签 | 景深 - DS457-SR / DS457-DL |
Code 39 - 5 mil | 1.3 - 8.1 in. 3.3 - 20.6 cm |
Code 39 - 20 mil | 1.8 - 16.5 in. 4.6 - 41.9 cm |
UPC - 13 mil | 1.5 - 15.3 in. 3.8 - 38.9 cm |
Datamatrix - 7.5 mil | 2.0 - 6.0 in. 5.1 - 15.2 cm |
Datamatrix - 10 mil | 1.5 - 8.4 in. 3.8 - 21.3 cm |
Datamatrix - 15 mil | 1.6 - 10.9 in. 4.1 - 27.7 cm |
二维码 - 7.5 mil | 2.1 - 5.1 in. 5.3 - 13.0 cm |
二维码 - 10 mil | 1.5 - 7.0 in. 3.8 - 17.8 cm |
PDF417 - 6.67 mil | 1.8 - 7.1 in. 4.6 - 18.0 cm |
PDF417 - 10 mil | 1.2 - 10.2 in. 3.0 - 25.9 cm |
PDF417 - 15 mil | 1.5 - 13.0 in. 3.8 - 33.0 cm |
标签密度/纸质标签 | 景深 - DS457-HD / DS457-DP |
Code 39 - 3 mil | 1.2 - 4.8 in. 3.0 - 12.2 cm |
Code 39 - 5 mil | 1.1 - 5.7 in. 2.8 - 14.5 cm |
Code 39 - 20 mil | 1.9 - 9.7 in. 4.8 - 24.6 cm |
UPC - 13 mil | 1.7 - 8.3 in. 4.3 - 21.1 cm |
Datamatrix - 4 mil | 1.6 - 3.0 in. 4.1 - 7.6 cm |
Datamatrix - 5 mil | 1.4 - 3.7 in. 3.6 - 9.4 cm |
Datamatrix - 7.5 mil | 1.2 - 4.4 in. 3.0 - 11.2 cm |
二维码 - 5 mil | 1.5 - 3.1 in. 3.8 - 7.9 cm |
二维码 - 7.5 mil | 1.1 - 4.0 in. 2.8 - 10.2 cm |
二维码 - 10 mil | 1.1 - 4.6 in. 2.8 - 11.7 cm |
PDF417 - 4 mil | 1.4 - 3.8 in. 3.6 - 9.7 cm |
PDF417 - 6.67 mil | 1.0 - 4.8 in. 2.5 - 12.2 cm |
接口
支持的接口 | 9 针插头公头 D-sub - USB(全速)和 TTL 级 RS232(含 RTS 和 CTS) |
规则
电气清静 | ETL、VDE、CETL、EN60950、Ctick、VCCI |
激光分类 | 适适用于 CDRH II 级/IEC 825 I 级装备 |
EMI/RFI | FCC Part 15 Class B、ICES-003 Class B、CISPR22 Class B |
情形 | RoHS 合规 |
推荐产物
在线咨询
*注:请准确填写信息,保持通讯流通。我们会尽快与您联系